Детализация маршрутов |
ул.Телевизорная 1, стр.9, оф.711 |
Красноярск | |||||
№ Маршрута | Начальный пункт / конечный пункт маршрута | Путь следования | Кол-во оборуд. Автобусов, шт | Марка автобуса | Размер LCD экрана, дюйм |
38 | пос. Таймыр - Академгородок | ул. Высотная, пр. Свободный, БСМП, ул. Киренского, Тотмина | 5 | ЛИАЗ * | 19 |
23 | ЛДК-Солнечный | ул. 60 лет СССР, ул. 9 Мая, Металлургов, Красноярский рабочий | 6 | ЛИАЗ * | 19 |
26 | Ж/Д больница-Плодовоягодная ст. | ул. Робеспьера, ул. Маерчака, пр. Свободный, ул. Курчатова, ул. Мирошниченко, ул. Чернышева, ул. Стасовой | 5 | ЛИАЗ * | 19 |
32 | Сопка - ул. 3-я Дальневосточная | ул. Гагарина, ул. Шахтеров, ул. Сурикова, ул. Ленина (Мира), ул. Маерчека, пр. Свободный | 5 | ЛИАЗ * | 19 |
51 | Спортзал-Госпиталь | ул. Тельмана, пр. Металлургов, ул. П. Железняка, ул. Белинского, ул. Ленина (К. Маркса), ул. Маерчака, пр. Свободный, ул. Высотная, ул. Крупская | 11 | НЕФАЗ | 19 |
61 | Солнечный - шинное кладбище | Шинное кладбище, Воронова, Металургов, Солнечный | 6 | ЛИАЗ * | 19 |
62 | Предм.пл.-Госпиталь | Предмостная площадь, Мира, Свободный, Крупской | 6 | ЛИАЗ * | 19 |
64 | Солнечный-ЖД Вокзал | ул. 9 Мая, ул. Шахтеров, Сурикова, Марковского, пр-т Мира | 8 | ЛИАЗ * | 19 |
69 | Петрушина-КРАЗ | пр. Металлургов, 9 мая, Комсомольский пр-кт, Краснодарская, Металургов, Тельмана | 7 | ЛИАЗ * | 19 |
83 | Академгородок - Ульяновский пр-т | Киренского,Копылова,Профсоюзов,К-Маркса(Ленина),Белинского,П-Железняка, Краснодарская,Воронова,Тельмана | 6 | НЕФАЗ | 19 |
* Возможно изменение количества транспортных средств (ТС) на маршруте (ТС перебрасывается на другой маршрут, но не более 1 автобуса в сутки). Изменение не влияет на общее кол-во ТС оборудованных медиаблоками. Возможны профилактические работы ТС, но не более 5% от количества ТС на маршруте) |
Междугороднее направление | |||||
Направление | Количество автобусов | Размер LCD экрана, дюйм | Расстояние | Время в пути | |
Красноярск - Абакан* | 2 | 19* | 445 | 7-50 | ежедн |
Красноярск-Ачинск** | 2 | 19* | 183 | 3-05 | ежедн |
Красноярск-Назарово | 2 | 19* | 229 | 3-55 | ежедн |
Красноярск-Шарыпово | 2 | 19* | 349 | 6-25 | ежедн |
Красноярск-Барнаул | 2 | 19* | 1012 | 18-30 | 5,7 |
Красноярск-Томск | 2 | 19* | 622 | 13-20 | 3,5,6 |
Красноярск-Бородино | 2 | 19* | 156 | 3-30 | ежедн, 2 рейс |
Красноярск-Павлодар | 2 | 19* | 1548 | 29-00 | маршрут временно приостановлен |
Красноярск-Кононово | 1 | 19 | 112 | ежедн, 2 рейс | 19 |
Красноярск-Енисейск | 1 | 19 | 347 | 7-10 | ежедн. |
Красноярск-Кызыл | 1 | 19 | 833 | 18-20 | 5,7 |
* 1 раз в неделю поездка по маршруту Красноярск - Красноярское Загорье
** 1 раз в неделю поездка по маршруту Красноярск-Канск-Бородино-Заозерка-Абан